ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
Results of the educational quality assessment – Course level
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ||||||
องค์ประกอบ | ผลการประเมินรายปีการศึกษา | หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต | ||||
ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | |
1. การกำกับมาตรฐาน | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน |
2. บัณฑิต | 4.65 | 4.57 | 4.22 | 4.12 | 4.67 | 3.54 |
3. นักศึกษา | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.00 |
4. อาจารย์ | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.24 | 3.50 |
5. หลักสูตร/การเรียนการสอน | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
ผลการประเมิน (คะแนน) | 3.87 | 3.78 | 3.73 | 3.79 | 3.93 | 4.00 |
ระดับคุณภาพ | ดี | ดี | ดี | ดี | ดี | ดี |
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | |
องค์ประกอบ | หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต |
ปี 2567 | |
1. Criteria 1 Expected Learning Outcomes | 2 |
2. Criteria 2 Programme Structure and Content | 2 |
3. Criteria 3 Teaching and Learning Approach | 3 |
4. Criteria 4 Student Assessment Student Assessment | 2 |
5. Criteria 5 Academic Staff | 3 |
6. Criteria 6 Student Support Service | 3 |
7. Criteria 7 Facilities and Infrastructure | 3 |
8. Criteria 8 Output and Outcomes | 2 |
ผลการประเมิน (คะแนน) | 2 |
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | |
องค์ประกอบ | หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต |
ปี 2567 | |
ระดับคุณภาพ | ยังไม่มีคุณภาพ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา |





