ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน – ระดับคณะ
Results of the educational quality assessment.
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ | |||
องค์ประกอบ | ผลการประเมินรายปีการศึกษา | ||
ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | |
1. การผลิตบัณฑิต | 4.24 | 3.98 | 4.63 |
2. การวิจัย | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3. การบริการวิชาการ | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
5. การบริหารจัดการ | 4.33 | 4.67 | 4.00 |
ผลการประเมินเฉลี่ย | 4.51 | 4.44 | 4.67 |
ระดับคุณภาพ | ดีมาก | ดี | ดีมาก |





